
| Judul | PA Analisis Pengaruh Nilai Parameter Proses Pemesinan Milling Terhadap Kekasaran Permukaan Alumunium 7075 |
| Pengarang | Anan Mahendra |
| Penerbitan | Sungailiat : Polman Negeri Babel, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 62 hlm. :ilus. ;29 cm. |
| Subjek | PA TMM 2023 |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Perpustakaan Polmanbabel_Ruang Baca Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 10419342023 | Baca di tempat | Perpustakaan Polmanbabel - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001238 | ||
| 005 | 20230904121409 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230904################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0923000031 |
| 082 | # | # | $a 1041934 |
| 084 | # | # | $a 1041934 ANA p |
| 100 | 0 | # | $a Anan Mahendra |
| 245 | 1 | # | $a PA Analisis Pengaruh Nilai Parameter Proses Pemesinan Milling Terhadap Kekasaran Permukaan Alumunium 7075 |
| 260 | # | # | $a Sungailiat :$b Polman Negeri Babel,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 62 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
| 650 | # | 4 | $a PA TMM 2023 |
| 856 | # | # | $a Perpustakaan Polmanbabel_Ruang Baca Umum |
| 990 | # | # | $a 1041934/POLMANBABEL/H.2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :