
| Judul | PA Karakteristik Kekuatan Serat Tebu Sebagai Penguat Komposit dengan Matriks Polyester Yukalac 157 BQTN-EX Terhadap Uji Tarik dan Uji Bending |
| Pengarang | Ahmad Rifaldi |
| Penerbitan | Sungailiat : Polman Negeri Babel, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 45 hlm. :ilus. ;29 cm. |
| Subjek | PA TMM 2023 |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Perpustakaan Polmanbabel_Ruang Baca Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 10419022023 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polmanbabel - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001174 | ||
| 005 | 20230830091131 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230830################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0823000220 |
| 082 | # | # | $a 1041902 |
| 084 | # | # | $a 1041902 AHM p |
| 100 | 0 | # | $a Ahmad Rifaldi |
| 245 | 1 | # | $a PA Karakteristik Kekuatan Serat Tebu Sebagai Penguat Komposit dengan Matriks Polyester Yukalac 157 BQTN-EX Terhadap Uji Tarik dan Uji Bending |
| 260 | # | # | $a Sungailiat :$b Polman Negeri Babel,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 45 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
| 650 | # | 4 | $a PA TMM 2023 |
| 856 | # | # | $a Perpustakaan Polmanbabel_Ruang Baca Umum |
| 990 | # | # | $a 1041902/POLMANBABEL/H.2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :