
Judul | PA Analisis Pengaruh Parameter Proses Terhadap Kekuatan Tarik Produk Hasil 3D Printing Menggunakan Filamen ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylonitrile) |
Pengarang | Wahyu Riyan Saputra |
Penerbitan | Sungailiat : Polman Negeri Babel, 2023 |
Deskripsi Fisik | 77 hlm. :ilus. ;29 cm. |
Subjek | PA TMM 2023 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Polmanbabel_Ruang Baca Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10419602023 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polmanbabel - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001185 | ||
005 | 20230830014203 | ||
007 | ta | ||
008 | 230830################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0823000231 |
082 | # | # | $a 1041960 |
084 | # | # | $a 1041960 WAH p |
100 | 0 | # | $a Wahyu Riyan Saputra |
245 | 1 | # | $a PA Analisis Pengaruh Parameter Proses Terhadap Kekuatan Tarik Produk Hasil 3D Printing Menggunakan Filamen ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylonitrile) |
260 | # | # | $a Sungailiat :$b Polman Negeri Babel,$c 2023 |
300 | # | # | $a 77 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
650 | # | 4 | $a PA TMM 2023 |
856 | # | # | $a Perpustakaan Polmanbabel_Ruang Baca Umum |
990 | # | # | $a 1041960/POLMANBABEL/H.2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :